﻿<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<AdlCncViewer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="O:\projekte\xmlSchemaDef\AduloCncViewer\AdlCncViewer.xsd">
  <Machine Enabled="1">
    <Drawing>
      <Profile Name="H80 HST Ra L/R" Dxf="Alberto_R7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST RaO" Dxf="Alberto_R585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST Fl Getr.Nut" Dxf="Alberto_F7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST Fl L/R Falz" Dxf="Alberto_F7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST Fl LRF Ra100" Dxf="Alberto_F7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST Fl Ra100" Dxf="Alberto_F7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST FlO Falz" Dxf="Alberto_F7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST FlO Nut25" Dxf="Alberto_F7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST FlU Falz" Dxf="Alberto_F7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 HST FlU Nut57" Dxf="Alberto_F7585.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Fl links" Dxf="HO80-Fluegel-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Fl rechts" Dxf="HO80-Fluegel-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Fl oben" Dxf="HO80-Fluegel-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Fl rund 78" Dxf="HO80-Fluegel-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Fl rund 78 -P2" Dxf="HO80-Fluegel-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Fl unten" Dxf="HO80-Fluegel-unten.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Fl D-St.an." Dxf="HO80-Fluegel-Stulp-SL-angefraest.dxf"/>
	  
      <Profile Name="H80 AD Gf" Dxf="HO80-Aufdoppl-Glasfalz.dxf"/>  

      <Profile Name="H80 Ra links" Dxf="HO80-Rahmen-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Ra rechts" Dxf="HO80-Rahmen-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Ra oben" Dxf="HO80-Rahmen-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Ra rund" Dxf="HO80-Rahmen-seitlich-oben.dxf"/>
      <Profile Name="H80 Ra unten" Dxf="HO80-Rahmen-unten.dxf"/>
    </Drawing>
    <Visualisation>
		<Global > 	<!---BEGINN ABUS    BEGINN ABUS    BEGINN ABUS    BEGINN ABUS    BEGINN ABUS    BEGINN ABUS    BEGINN ABUS    --->
			<Color ID="Beschlag" Value="$98FB98"/>
			<Color ID="Endbearb" Value="#6495ED"/>   
			<Color ID="COLOR_WF_Endbearb_Rundung_E" Value="#9800ED"/>
			
			<ProcessingGroup ID="Schlosskasten" >
			  <Processing x="-XVAR/2" y="-YVAR/2" Shape="RoundRect" r="8" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Drueckerbohrung" Shape="RoundRect" x="-XVAR/2" y="-YVAR/2" r="XVAR/2" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR" >
			  <Transformation Type="Translate" y="FHOEHE-YMASS"/>
			  <Transformation Type="Rotate" x="90"/>
			  <Transformation Type="Translate" y="YMASS"/>
			</ProcessingGroup>
			
        		<ProcessingGroup ID="Olive_10_25_10" Shape="Cylinder" dz="ZVAR" ColorRef="Beschlag">
			  <Transformation Type="Translate" y="FHOEHE-YMASS"/>
			  <Transformation Type="Rotate" x="90"/>
			  <Transformation Type="Translate" y="YMASS"/>
          			<Processing x="0" r="12.5"/>
          			<Processing x="21.5" r="5"/>
          			<Processing x="-21.5" r="5"/>
       		 	</ProcessingGroup>
   

			<ProcessingGroup ID="Schrauber_10" Shape="Cylinder" r="5" dz="ZVAR">
			  <Transformation Type="Translate" y="FHOEHE-YMASS"/>
			  <Transformation Type="Rotate" x="90"/>
			  <Transformation Type="Translate" y="YMASS"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="ENTWAESS_FEST_FALZ" Shape="Cylinder" r="3" dz="ZVAR">
			  <Transformation Type="Translate" y="0"/>
			  <Transformation Type="Rotate" y="0" />
			  <Transformation Type="Rotate" x="WINKEL_2" />
			  <Transformation Type="Rotate" x="50" />
			<Processing Shape="Cylinder"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="ENTWAESS_FEST_UNTEN" Shape="Cylinder" r="3" dz="ZVAR">
			  <Transformation Type="Translate" y="0"/>
			  <Transformation Type="Rotate" y="0" />
			<Processing Shape="Cylinder"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="PZ_Bohrung_37_5" x="-XVAR/2" y="-YVAR/2" Shape="RoundRect" r="8" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR">
			  <Transformation Type="Translate" y="FHOEHE-YMASS"/>
			  <Transformation Type="Rotate" x="90"/>
			  <Transformation Type="Translate" y="YMASS"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="Muschelfraesung" x="-XVAR/2" y="-YVAR/2" Shape="RoundRect" r="8" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR">
			  <Transformation Type="Translate" y="FHOEHE-YMASS"/>
			  <Transformation Type="Rotate" x="90"/>
			  <Transformation Type="Translate" y="YMASS"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="Nut_24_4">
			  <Processing x="-XVAR/2" y="-8" Shape="RoundRect" r="8" dx="XVAR" dy="16" dz="YVAR"/>
			  <Processing x="-XVAR/2" y="-8" z="YVAR" Shape="RoundRect" r="8" dx="XVAR" dy="16" dz="0"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="SchattenNut">
			  <Processing x="-XVAR/2" y="0" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="10"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="GetriebeNut">
			  <Processing x="XMASS" y="6" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR"/>
			  <Processing x="XMASS" y="-6" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR"/>
			  <Transformation Type="Rotate" x="90"/>
			  <Processing x="XMASS" y="ZVAR" Z="-6" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="12"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="WF_FixierNut">
			  <Processing x="0" y="0" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="17.5" dz="-ZMASS"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="HST_LeistenNut">
			  <Processing x="-XVAR/2" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dz="15" dy="-4"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="Duebel8">
			  <Transformation Type="Rotate" y="-WINKEL" />
			  <Processing Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel10">
			  <Transformation Type="Rotate" y="-WINKEL" />
			  <Processing Shape="Cylinder" r="5" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_X_stirn" >
			  <Transformation Type="Rotate" y="-WINKEL" />
			  <Processing Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_X_laengs" >
			  <Transformation Type="Rotate" y="-WINKEL" />
			  <Processing Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="Duebel_X_stirn_ohneLeim" >
			  <Transformation Type="Rotate" y="-WINKEL" />
			  <Processing Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="Duebel_XX_stirn" Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR">
			  <Processing x="-16" />
			  <Processing x="16" />
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_0X_stirn" Shape="Cylinder" dz="ZVAR">
			  <Processing x="-16" 	r="1"/>
			  <Processing x="16" 	r="4"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_X0_stirn" Shape="Cylinder" dz="ZVAR">
			  <Processing x="-16" 	r="4"/>
			  <Processing x="16" 	r="1"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_XX_laengs" Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR">
			  <Processing x="-16" />
			  <Processing x="16" />
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_XXX_stirn" Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR">
			  <Processing x="0" />
			  <Processing x="-22" />
			  <Processing x="22" />
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_0XX_stirn" Shape="Cylinder" dz="ZVAR">
			  <Processing x="-22" 	r="1" />
			  <Processing x="0" 	r="4" />
			  <Processing x="22" 	r="4" />
			</ProcessingGroup>
			
		   <ProcessingGroup ID="Duebel_00X_stirn" Shape="Cylinder"  dz="ZVAR">
			  <Processing x="-22" 	r="1" />
			  <Processing x="0" 	r="1" />
			  <Processing x="22" 	r="4" />
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_XX0_stirn" Shape="Cylinder" dz="ZVAR">
			  <Processing x="-22" 	r="4" />
			  <Processing x="0" 	r="4" />
			  <Processing x="22" 	r="1" />
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_X00_stirn" Shape="Cylinder" dz="ZVAR">
			  <Processing x="-22" 	r="4" />
			  <Processing x="0" 	r="1" />
			  <Processing x="22" 	r="1" />
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_XXX_laengs" Shape="Cylinder"  dz="ZVAR">
			  <Processing x="0"    	r="4"/>
			  <Processing x="-22" 	r="4"/>
			  <Processing x="22" 	r="4"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="Duebel_X_vonOben" Shape="Cylinder"  dz="ZVAR">
			  <Transformation Type="Rotate" x="90"/>
			  <!-- Transformation Type="Translate" Z="-YMASS+FHOHE"/ FHOHE wird nicht bereitgestellt=> deswegen für HST Festwert 56 mm eingetragen -->
			  <Transformation Type="Translate" Z="YMASS-56"/>
			  <Transformation Type="Translate" Y="YMASS"/>
			  <Processing x="0"    	r="4"/>		  
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="GLGehrung" Enabled="1">
			  <Transformation Type="Rotate" x="90" />
			  <Transformation Type="Rotate" z="90-WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="-4" y="-4" z="0-PartHeight+YMASS" r="4" dx="10" dy="5" dz="PartHeight-YMASS" />
			</ProcessingGroup>
					
			<ProcessingGroup ID="WF_Gehrung_Stirn" Enabled="1">
			  <!-- Transformation Type="Rotate" x="90" /-->
			  <!---Transformation Type="Rotate" y="0+WINKEL3" /-->
			  <Transformation Type="Rotate" y="0 +90 -WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="-20" dz="ZVAR*2" />
			  <Transformation Type="Rotate" y="0180" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="-20" dz="ZVAR*2" />
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="WF_Gehrung_Stirn_RundungKante" Enabled="1">
			  <!-- Transformation Type="Rotate" x="90" /-->
			  <!---Transformation Type="Rotate" y="0+WINKEL3" /-->
			  <Transformation Type="Rotate" y="0 +90 -WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="-20" dz="ZVAR*4" />
			  <Transformation Type="Rotate" y="0180" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="-20" dz="ZVAR*4" />
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="WF_Gehrung_Laengs" Enabled="1">
			  <Transformation Type="Translate" Z="ZVAR"/>
			  <Transformation Type="Rotate" y="0-90" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="-20-10" dz="XVAR" />
			  <Transformation Type="Rotate" y="0+180-WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="-20-10" dz="(ZMASS + ZVAR)*1.42" />
			</ProcessingGroup>


			
			<ProcessingGroup ID="WF_Einsatzfraesung_Laengs_Fluegel" Enabled="1">
					<Transformation Type="Translate" Z="ZVAR" y="-YMASS"/>
					<Transformation Type="Rotate" y="0-90" />
				<Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="PartHeight" dz="-XVAR" />
					<Transformation Type="Rotate" x="-90"/>
					<Transformation Type="Translate" x="-62.5" />
				<Processing Shape="CylinderArc" r="62.5" r2="62.5" StartAngle="0" DiffAngle="-50" dz="PartHeight"/>
					<Transformation Type="Translate" Y="XVAR" />
				<Processing Shape="CylinderArc" r="62.5" r2="62.5" StartAngle="0" DiffAngle="50" dz="PartHeight"/>
			</ProcessingGroup>


			<ProcessingGroup ID="WF_Einsatzfraesung_Laengs_Rahmen" Enabled="1">
			<!--INFO:
				41 mm Versatz von dem Referenzpunkt bei WZG-Durchmesser von 62,5 mm-->
			    <Processing Shape="Cylinder" r="4" dz="5"/>
					<Transformation Type="Translate" Z="ZVAR" y="0" X="41 "/>
					<Transformation Type="Rotate" y="0-90" />
				<Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="-PartHeight" dz="-XVAR + 2*41" />
				<!--Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="-PartHeight" dz="-XVAR"  / funktioniert nicht!!!!-->
					<Transformation Type="Rotate" x="-90"/>
					<Transformation Type="Translate" x="-62.5" Z="-PartHeight"  />
				<Processing Shape="CylinderArc" r="62.5" r2="62.5" StartAngle="0" DiffAngle="-90" dz="PartHeight"/>
					<Transformation Type="Translate" Y="XVAR - 2*41" />
				<Processing Shape="CylinderArc" r="62.5" r2="62.5" StartAngle="0" DiffAngle="90" dz="PartHeight"/>
			</ProcessingGroup>





			<ProcessingGroup ID="Falz" Enabled="1">
			  <Transformation Type="Rotate" x="90" />
			  <Processing Shape="RoundRect" dx="100" dy="10" dz="YVAR" r="4" Enabled="0" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="-XVAR/2" y="0" dx="XVAR" dy="10" dz="YVAR" r="0" Enabled="1" />
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="LProf_0">
			  <Processing Shape="Cylinder" r="20" dz="100"/>
			  <Processing Shape="Cylinder" x="MPX1" y="MPY2" r="20" dz="100"/>
			</ProcessingGroup>
		<!---ENDE ABUS    ENDE ABUS    ENDE ABUS    ENDE ABUS    ENDE ABUS    ENDE ABUS    ENDE ABUS    --->
		</Global Comment="ENDE ABUS">
      
		<!--
			<ProcessingGroup ID="Prof_80RIU">
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingRefLP LProf1="80RIU" GroupRef="Prof_80RIU" />
			<ProcessingRefEP EProf="80RIU" GroupRef="Prof_80RIU" />

		-->
	  
		<Global > 	<!---BEGINN Michel  --->

			<ProcessingGroup ID="M_Duebel_X">
			  <Transformation Type="Rotate" y="-WINKEL" />
			  <Processing Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="M_Duebel_XX" Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR">
			  <Processing x="-16" />
			  <Processing x="16" />
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="M_Duebel_XXX" Shape="Cylinder" r="4" dz="ZVAR">
			  <Processing x="0" />
			  <Processing x="-22" />
			  <Processing x="22" />
			</ProcessingGroup>
			

			<ProcessingGroup ID="M_Schraube_X">
			  <Transformation Type="Rotate" y="-WINKEL" />
			  <Processing Shape="Cylinder" r="3" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>
			
			<ProcessingGroup ID="M_Duebel_10_X">
			  <Transformation Type="Rotate" y="-WINKEL" />
			  <Processing Shape="Cylinder" r="5" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>
			
	
				
			<ProcessingGroup ID="M_WF_Gehrung_Stirn" ColorRef="Endbearb" Enabled="1">
			  <!-- Transformation Type="Rotate" x="90" /-->
			  <!---Transformation Type="Rotate" y="0+WINKEL3" /-->
			  <Transformation Type="Rotate" y="0 -90 -WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="PartHeight/2" dz="ZVAR*1.5" />
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="M_WF_Gehrung_Stirn_Rundung_L" ColorRef="Endbearb" Enabled="1">
			  <!-- Transformation Type="Rotate" x="90" /-->
			  <!---Transformation Type="Rotate" y="0+WINKEL3" /-->
			  <Transformation Type="Rotate" y="0 +90 -WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="5" dz="ZVAR*1.5" />
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="M_WF_Gehrung_Laengs" Enabled="1">
			  <Transformation Type="Translate" Z="ZVAR" y="-YVAR"/>
			  <Transformation Type="Rotate" y="0-90" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="PartHeight/2" dz="XVAR" />
			  <Transformation Type="Rotate" y="0+180-WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="PartHeight/2" dz="ZVAR*1.42" />
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="M_WF_Gehrung_Laengs_180Gradgedreht" Enabled="1">
			  <Transformation Type="Translate" Z="ZVAR" y="-YVAR"/>
			  <Transformation Type="Rotate" y="0+90" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="PartHeight/2" dz="XVAR" />
			  <Transformation Type="Rotate" y="0+180-WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="PartHeight/2" dz="ZVAR*1.42" />
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="M_WF_Gehrung_Laengs_Rundung_E" ColorRef="COLOR_WF_Endbearb_Rundung_E"  Enabled="1">
			  <Transformation Type="Translate" Z="ZVAR" y="-YVAR"/>
			  <Transformation Type="Rotate" y="0 +90" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="5" dz="XVAR" />
			  <Transformation Type="Rotate" y="0+180-WINKEL3" />
			  <Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="5" dz="ZVAR*1.42" />
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="M_WF_Nut_Stirn_M_VORLAGE_TEMP">
			  <Processing x="XMASS" y="6" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR"/>
			  <Processing x="XMASS" y="-6" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR"/>
			  <Transformation Type="Rotate" x="90"/>
			  <Processing x="XMASS" y="ZVAR" Z="-6" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="12"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="M_WF_Nut_Stirn_M" ColorRef="Endbearb" >
			  <Processing x="-XVAR/2" y="-YVAR/2" Shape="RoundRect" r="0" dx="XVAR" dy="YVAR" dz="ZVAR"/>
			</ProcessingGroup>

			<ProcessingGroup ID="M_WF_Einsatzfraesung_Laengs" Enabled="1">
					<Transformation Type="Translate" Z="ZVAR" y="-YVAR"/>
					<Transformation Type="Rotate" y="0-90" />
				<Processing Shape="RoundRect" x="0" y="0" z="0" r="0" dx="0" dy="PartHeight" dz="-XVAR" />
					<Transformation Type="Rotate" x="-90"/>
					<Transformation Type="Translate" x="-62.5" />
				<Processing Shape="CylinderArc" r="62.5" r2="62.5" StartAngle="0" DiffAngle="-90" dz="PartHeight"/>
					<Transformation Type="Translate" Y="XVAR" />
				<Processing Shape="CylinderArc" r="62.5" r2="62.5" StartAngle="0" DiffAngle="90" dz="PartHeight"/>
			</ProcessingGroup>


			
				
		</Global >  <!---ENDE Michel  --->
		
		
		
	 <Conturex> 	<!---BEGINN Michel  --->
	 
	    <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="2216172" GroupRef="M_Duebel_X" />
	    <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="2216173" GroupRef="M_Duebel_XX" />
	    <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="2216171" GroupRef="M_Duebel_XXX" />
		
	<!---HebeSchiebe MEKO  --->
	    <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="2216174" GroupRef="M_Schraube_X" Comment=" Schraube 6mm stirnseite"/>
	    <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="2220221" GroupRef="M_Duebel_10_X" Comment=" Dübel 10mm stirnseite"/>
	    <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="110551" GroupRef="M_Schraube_X" Comment=" Schraube 6mm Längsseite"/>
	    <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="110571" GroupRef="M_Duebel_10_X" Comment=" Dübel 10mm Längsseite"/>


		<!-- Wechselfalz Längsbearbeitung Gehrungen /Übergänge der Einsatzfräsungen  -->
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12139" BearbCode="220241" GroupRef="M_WF_Gehrung_Stirn" Comment="WF Gehrung E1/E2 HA" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12139" BearbCode="220243" GroupRef="M_WF_Gehrung_Stirn" Comment="WF Gehrung E1/E2 HA" />
		<ProcessingRefCNC ProgNum="12139" BearbCode="220541" GroupRef="M_WF_Gehrung_Stirn" Comment=" K1 RI/FI " />
		<ProcessingRefCNC ProgNum="12139" BearbCode="220543" GroupRef="M_WF_Gehrung_Stirn" Comment=" K2 RI/FI " />
		<ProcessingRefCNC ProgNum="12139" BearbCode="220251" GroupRef="M_WF_Gehrung_Stirn_Rundung_L" Comment=" L RundungWF" />
		<ProcessingRefCNC ProgNum="12101" BearbCode="2220212" GroupRef="M_WF_Nut_Stirn_M" Comment="  M Wetterseite Zusatzfräsung Pfosten /16mm " />
				
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12119" BearbCode="220541" GroupRef="M_WF_Gehrung_Laengs" Comment="WF Gehrung E1/E2. Schruppfräser 20mm" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12119" BearbCode="220611" GroupRef="M_WF_Gehrung_Laengs_180Gradgedreht" Comment="WF Gehrung E1/E2. Schruppfräser 20mm" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12119" BearbCode="220251" GroupRef="M_WF_Gehrung_Laengs_Rundung_E" Comment="E RundungWechselfalz (Innenprof. Nahe be" />
		<!--- Pfosten mit li.FR/re.RISO  --->
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12119" BearbCode="220241" GroupRef="M_WF_Gehrung_Laengs_180Gradgedreht" Comment="WF Gehrung E1/E2. Schruppfräser 20mm" />

		
		<!-- Wechselfalz Einsatzfräsungen Rahmenfalz -->
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12002" BearbCode="220431" GroupRef="M_WF_Einsatzfraesung_Laengs" Comment="WF Rahmenfalz" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12002" BearbCode="220061" GroupRef="M_WF_Einsatzfraesung_Laengs" Comment="WF Einsatzfr.Beschlagsfalz" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12002" BearbCode="220451" GroupRef="M_WF_Einsatzfraesung_Laengs" Comment="WF Einsatzfr.Wange kappen" />

		

	 </Conturex>   <!---ENDE Michel  --->
		
		
      <Conturex>
        <ProcessingRefLP LProf1="0" GroupRef="LProf_0" Enabled="0" />

        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22050311" GroupRef="Duebel_X_laengs" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="2204111" GroupRef="Duebel_X_stirn" />
		<ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041110" GroupRef="Duebel_X_stirn_ohneLeim" />

	<!---Deaktiviert, weil gleiche Bearbeitung wie Axerlager --->
        <!--- ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22051111" GroupRef="ENTWAESS_FEST_FALZ" Comment="Entwaesserung_Fest" /-->
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22051111" GroupRef="Duebel_X_laengs" Comment="Entwaesserung_Fest" />

        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22051112" GroupRef="ENTWAESS_FEST_UNTEN" Comment="Entwaesserung_Fest" />


		<ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22051011" GroupRef="Duebel10" />

        <ProcessingRefCNC ProgNum="12002" BearbCode="220021" GroupRef="Falz" />

        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="11051011" GroupRef="Schrauber_10" Comment="Schraubenbohrung 10mm Bohrerlänge max110" />

        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="2204121" GroupRef="Duebel_XX_stirn" Comment=" " />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041220" GroupRef="Duebel_XX_stirn" Comment=" " />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041222" GroupRef="Duebel_0X_stirn" Comment=" " />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041221" GroupRef="Duebel_X0_stirn" Comment=" " />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22050321" GroupRef="Duebel_XX_laengs" Comment=" " />
 
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="2204141" GroupRef="Duebel_XXX_stirn" Comment="Duebel_XXX_stirn /3xD8 hori" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041430" GroupRef="Duebel_XXX_stirn" Comment="Duebel_XXX_stirn /3xD8 hori" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041432" GroupRef="Duebel_0XX_stirn" Comment="Duebel_0XX_stirn /3xD8 hori" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041434" GroupRef="Duebel_00X_stirn" Comment="Duebel_00X_stirn /3xD8 hori" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041431" GroupRef="Duebel_XX0_stirn" Comment="Duebel_0XX_stirn /3xD8 hori" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22041433" GroupRef="Duebel_X00_stirn" Comment="Duebel_00X_stirn /3xD8 hori" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="22050341" GroupRef="Duebel_XXX_laengs" Comment="Duebel_XXX_laengs /3xD8 hori"/>
		
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="1104111" GroupRef="Duebel_X_vonOben" Comment="Duebel_X_vonOben /1xD8 vertikal"/>
		
	<!--  BESCHLAG BEARBEITUNGEN  -->
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1100" BearbCode="11030211" GroupRef="Nut_24_4" Comment="Nut 42x4 Raumseite HS 15mm Fräscheibe" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12102" BearbCode="11104031" GroupRef="PZ_Bohrung_37_5" Comment="DINR PZ-Bohrung DM 37,5  Fräser D14mm" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12102" BearbCode="22104021" GroupRef="Schlosskasten" Comment="HST Schloßkasten 200mm x62mmx22mm 16mm F" /> 
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12102" BearbCode="33105041" GroupRef="Muschelfraesung" Comment="Muschelfräsung 92x12x13mm/ 12mm Fräser" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12200" BearbCode="11104031" GroupRef="Drueckerbohrung" Comment="Drückerbohrung"/>
        <ProcessingRefCNC ProgNum="1000" BearbCode="1104241" GroupRef="Olive_10_25_10" Comment="Drückerbohrung"/>
		
		<!--    -->
		<ProcessingRefCNC ProgNum="12002" BearbCode="22130011" GroupRef="GetriebeNut" Comment="Zusatzfräsung Flügel GN20 Stulp  A"/>

	
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12002" BearbCode="23130411" GroupRef="SchattenNut" Comment="SchattenNut Stulp o.SL."/>

        <ProcessingRefCNC ProgNum="1100" BearbCode="21030221" GroupRef="HST_LeistenNut" Comment="HST_LeistenNut"/>

	<!-- Glasleisten stirnseitige Bearbeitungen  -->
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12145" BearbCode="11104061" GroupRef="GLGehrung" Comment="GL Gehrung E1/E2" />
        <ProcessingRefCNC ProgNum="12146" BearbCode="11104061" GroupRef="GLGehrung" Comment="GL Gehrung E1/E2" />

		
	<!-- Wechselfalz stirnseitige Bearbeitungen  -->

	<!-- Wechselfalz Längsbearbeitung Gehrungen /Übergänge der Einsatzfräsungen  -->
